جهاز قياس صناعي يزن 50 كجم
اسم العلامة التجارية: | XWH |
رقم النموذج: | XW |
مو: | 1 |
السعر: | USD30-USD150 |
تفاصيل التغليف: | Wooden Case |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
معلومات تفاصيل
Place of Origin:
China
إصدار الشهادات:
CE
Product Name:
Spot 2elding Tool 40-50kg Weighing Spring Balancer
Usage:
Production
Material:
Metal
Size:
600mm
Keyword:
Spring balancer
Packing:
Carton
Length:
1.5m
OEM:
Acceptable
Delivery Time:
7 working days
Supply Ability:
1000 sets/month
إبراز:
الموازنة الربيعية القابلة للاستقبال 50 كجم,موازنة الربيع CE 50 كجم,معدات قياس صناعية CE
,CE spring balancer 50 kg
,CE industrial measurement equipment
وصف المنتج
أداة تحميل بقعة 40-50 كجم الموازنة الرباعية
عرض المنتج
الموازنة هي أداة مساعدة لتعليق معدات التشغيل الإنتاجية الثقيلة. يتم استخدامها من قبل الأشخاص الذين يشاركون في العمل المستمر والمتكرر على خط الإنتاج لتعليق،تركيز، تحريك وإزالة الأدوات. من السهل تشغيل الأدوات الهوائية والكهربائية والهيدروليكية.والتي يمكن أن تمنع الشيء المتعلق من السقوط ويمكن أن تقفل يدويا الجسم المتعلق.
النماذج | سعة التحميل ((كغ) | السكتة الدماغية | الحبل (ديا) | الوزن ((كجم) |
(إكس دبليو 0)5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-30 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-1400 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |

التعبئة
