|
تفاصيل المنتج:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
أجهزة اللحام النقطي النيوماتيكية المعلقة اليدوية
يتم استخدام اللحام الموقع في إنتاج سيارة الجسم، لحام الفولاذ منخفض الكربون، لحام قضبان الفولاذ، لحام الأسلاك المعدنية، لحام الأنابيب المعدنية، فإنه يمكنأيضاًصلب غير مضاد للصدأ ، صلب مغلف ، أبواب أمان ، خزانات
في هذه الأثناءيمكن أن تكون آلة لحام بقعة حسب الطلب الخاص بكيتم استخدام حاويات نقطة محمولة فيصناعة السيارات، لحام الصلب منخفض الكربون، لحام قضبان الصلب، لحام الأسلاك المعدنية، لحام الأنابيب المعدنية، يمكن أنأيضاًصلب لا يصدأ ، صلب مغلف ، أبواب أمان ، خزانات
النماذج
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
الطاقة عند 50٪ KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
الجهد الثانوي للفراغ V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
الجهد عند 50Hz/60Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
المسافة بين الذراعين مليمتر | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
أقصى قوة عند الأقطاب الكهربائية N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ضربة العمل في ملم | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
الحد الأقصى للسرعة في ملم | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
طول الذراع مليمتر | 240-600 | 200 - 500 | 300-8000 | 200 - 500 | 400-1100 | 200 - 500 |
إمدادات الهواء المضغوط MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
الحد الأقصى لسمك الصلب الخفيف مع الحد الأدنى لطول الذراع | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5+5 | 5+5 |
الحرارة القصوى مع ذراع 500mm mm | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
مع ذراع طولها الأقصى mm | 1.2+2 | 1.2+12 | 2+2 | 1.8+18 | 2.0+20 | 2.0+20 |
أقصى ملم من الأسلاك العرضية | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
انخفاض ضغط مياه التبريد MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
تدفق مياه التبريد L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ضغط مياه التبريد MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
تدفق مياه التبريد L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
اتصل شخص: Ms. Abby
الهاتف :: 86-28-8420-8558
الفاكس: 86-28-8420-8558