تفاصيل المنتج:
|
Product Name: | Self locking tower spring balancer 9-22-30 kg lifting tension crane hanging elastic balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
إبراز: | 30 كيلوغرام من الموازنة الصناعية للربيع,موازنة الربيع الصناعية ISO,30kg موازنة الربيع القابلة للانسحاب,ISO industrial spring balancer,30kg retractable spring balancer |
الموازنات الربيعية تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات والدراجات النارية والسفن والأجهزة المنزلية وحقول النفط وصناعات تصنيع الآلات ،سواء في خطوط الإنتاج أو أشكال مختلفة من التفتيش الصناعي، حيث تستخدم الأدوات اليدوية وأجهزة الرفع. استخدم موازنة الربيع. يمكن للموازنة الربيعية أن تبقي الأداة معلقة في الهواء وتستخدمها تحت وضع مرن.يمكن للمشغل العمل بسعادة وراحة، تخفيف تعب المؤلف، وتحقيق الإنتاج المتحضر
النماذج | سعة التحميل ((كغ) | السكتة الدماغية | الحبل (ديا) | الوزن ((كجم) |
(إكس دبليو 0)5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-30 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-1400 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
اتصل شخص: Ms. Abby
الهاتف :: 86-28-8420-8558
الفاكس: 86-28-8420-8558