تفاصيل المنتج:
|
Product Name: | Assy Line Precision Spring Type Tensile Tigon Spring Balance Load 80-100Kg | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
إبراز: | الموازنة الربيعية الشائكة,موازنة الربيع الدقيقة لخط أسسي,الموازنة الصناعية للربيع 100 كجم,Assy Line Precision Spring Balancer,Industrial Spring Balancer 100Kg |
النماذج | قدرة التحميل (كغ) | السكتة الدماغية | الحبل (ديا) | الوزن الصافي ((kg) |
(إكس دبليو 0)5 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-30 | 1.3 | 3.0 | 1.65 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 1.8 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 4.45 |
XW9-15 | 9.0-150 | 1.5 | 4.0 | 4.7 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.15 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.55 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 10.05 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.2 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 10.7 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 10.9 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 11.25 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 18.6 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 19.2 |
XW120-140 | 120.0-1400 | 1.5 | 6.0 | 21.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 |
شركة تشينغدو شينوي للتكنولوجيا لحام هي شركة عالية التقنية متكاملة مع البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والخدمة.تأسست شركتنا منذ عقود وتنتج آلات لحام المقاومة والمنتجات ذات الصلةالآن هو يقع في المنطقة الصناعية الشرقية، شيندو، تشينغدو.
تم تصدير آلاتنا إلى أستراليا وباكستان والمكسيك وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا والأرجنتين والأردن وهونغ كونغ وغيرها من أكثر من 40 دولة.
اتصل شخص: Ms. Abby
الهاتف :: 86-28-8420-8558
الفاكس: 86-28-8420-8558